製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: AH
証明: ISO, HACCP, GMP
モデル番号: マンノースオリゴ糖
支払いと送料の条件
最小注文数量: 100kg
価格: USD 45-50/kg
パッケージの詳細: 1kg/500g
受渡し時間: 7~10日
支払条件: LC、T/T
供給の能力: 10トン
主成分: |
α-マンナチド |
LD₅₀: |
≧8104 mg/kg |
pH 抵抗: |
2-12 |
温度耐性: |
> 130°C |
排泄率: |
24 時間で ≥70% |
分子量: |
数万ダルトン |
主成分: |
α-マンナチド |
LD₅₀: |
≧8104 mg/kg |
pH 抵抗: |
2-12 |
温度耐性: |
> 130°C |
排泄率: |
24 時間で ≥70% |
分子量: |
数万ダルトン |
| ステージ | 目的 | 投与量 |
|---|---|---|
| 種まき | 日常医療 | 初回使用:30日間1kg/t飼料;長期用:0.5kg/t飼料.妊娠後期から離乳・再繁殖まで:1kg/t飼料. 補給ギルツ:繁殖前30日間 (予防接種中に好む) 1kg/t飼料. |
| 野良 | 日常医療 | 長期使用: 1頭あたり10g/日 |
| 育児豚 | 日常医療 | 断食後30〜60日間,飼料の1kg/トン |
| ワクチン接種前と後に | 免疫シネージズム | ワクチン接種前と後に10日間1kg/t飼料 |
| 移行 | 暫定支援 | グループ化,補給,または飼料変更の1週間前と後に1kg/t飼料 |
| 弱体/成長遅れの豚または回復 | リハビリ | 1kg/t 飼料15〜30日間 (摂取量に応じて調整) |
| ステージ | 目的 | 投与量 |
|---|---|---|
| ブロイラー&チキン | 日常医療 | 飲み水:0〜14日,20〜24日,31〜35日;毎日1回,3時間以内に終了します. |
| 栽培鶏 | 日常医療 | 連続7日/月 毎日1回 3時間以内に終了します |
| 繁殖機と層 | 日常医療 | 連続して7~10日/月 毎日1回 3時間以内に終了します |
| ストレス 期 | 抗ストレス剤 | ストレスの2日前から3日後;毎日1回,3時間以内に終了します. |
| ワクチン接種前と後に | 免疫シネージズム | ワクチン接種前 2 日から 3 日後 ワクチン接種は毎日1 回 3 時間以内に終了します |
| 病気の群れ | 補助療法 | 抗生物質/抗ウイルス薬で5~7日間連続; 2回投与,毎日1回,3時間以内に終了します. |
| 種 | 違う 違う | ステージ | 投与量 |
|---|---|---|---|
| ブロイラー | 1 | 0〜7日 | 鳥1万頭あたり1瓶/日 |
| 2 | 8〜14日 | 鳥5,000~6,000頭/日あたり1本 | |
| 3 | 15〜28日 | 鳥2500-3000匹あたり1瓶/日 | |
| 4 | ≥29日 | 鳥2千頭あたり1瓶/日 | |
| 層 | 1 | 0〜2週間 | 鳥1万頭あたり1瓶/日 |
| 2 | 3〜6週間 | 鳥5,000~6,000頭/日あたり1本 | |
| 3 | 7〜20週間 | 鳥2500-3000匹あたり1瓶/日 | |
| 4 | ≥21週間 | 鳥2千頭あたり1瓶/日 |
| ステージ | 目的 | 投与量 |
|---|---|---|
| すべての段階 | 日常医療 | 断食後30〜60日間 1kg/ton |
| 種 | 目的 | 投与量 |
|---|---|---|
| クルーシアン・カルプ | 日常医療 | 連続30〜60日間,飼料1kg/トン |
| エール | 日常医療 | 連続30〜60日間,飼料1kg/トン |
| ペネウス・ヴァンナミー | 日常医療 | 連続30〜60日間,飼料1kg/トン |
| クラゲ | 日常医療 | 1kg/ton 連続30〜60日間飼料; 貯蔵前2-3時間,および脱毛中に1回水に塗る |
Tags:
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー